Confira o resultado da Dupla Sena concurso 3013, realizado em 25/09/2026.
Primeiro sorteio
061334353943
| Faixa | Ganhadores | Premio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 17 | R$ 4.416,77 |
| 4 acertos | 758 | R$ 113,20 |
| 3 acertos | 14046 | R$ 3,05 |
Segundo sorteio
021221243744
| Faixa | Ganhadores | Premio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 14 | R$ 4.826,90 |
| 4 acertos | 751 | R$ 114,26 |
| 3 acertos | 13489 | R$ 3,18 |
O proximo concurso (3014) tem premio estimado em R$ 6.000.000,00.
Publicado automaticamente com dados oficiais da Caixa Economica Federal.